Equipement Pneumatique
Avanceur
- Facile à adapter sur tout porteur
- Léger et efficace
- Utilisable pour diverses applications
Ils permettent des adaptations spécifiques sur des différents porteurs ou véhicules.
AJA 205 (C180)
Poussée à 5,5 bar (avance/retrait) | 145/215 daN |
Longueur (replié/déplié) | 2,47/4,27 m |
Course | 1,8 m |
Perforateur | T28 |
Poids sans perforateur | 70 Kg |
Emmanchement | Hexa 22 x 108 Hexa 35 x 108 |
Longueur fleuret ou tige | 1,6 m |
Fourni avec commande pneumatique, lubrificateur et câble de perforateur