Equipement Pneumatique
Perforateurs gamme T
- Versions « à main » pour les pays hors UE
- Fiabilité légendaire
- Économiques et performants
Avec une fréquence de frappe élevée, les perforateurs T constituent une solution économique à la fiabilité légendaire. Les perforateurs T 18, T 21 et T 23 sont vendus également en version “à main” avec poignée en T pour les pays hors Union Européenne où la législation en autorise l’utilisation.
T18 | T21 | T23 | T28 | ||
Version pour : | Poussoir | Poussoir | Poussoir | AJA 205 | Poussoir |
Injection à : | Air | Air | Air ou eau | Air | Eau |
Poids (kg) | 18 | 21 | 23 | 28 | |
Dimensions (mm) | 410x510 | 230x595 | 240x580 | 230x580 | |
Besoin en air à 5,5 bar (l/min) | 2 100 | 2 700 | 3 600 | 4 200 | |
Fréquence de frappe* (cpm) | 2 400 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | |
Vitesse de rotation* (tr/min) | 220 | 280 | 250 | 250 | |
Sens de rotation | CCW | CCW | CCW | CCW | |
Niveau sonore (dB) | 126 | 126 | 127 | 128 | |
Niveau de vibration (m/s2) | 22,02 | 34,87 | 33,59 | 44,27 | |
Emmanchement standard | 22x108 | 22x108 | 22x108 | 22x108 25x108 |
22x108 |
Emmanchement optionnel | 22x82 | 25x108 |
* Théorique